RB-9
총무팀 · 자율주행 청소로봇
- 장비
- 총무팀
- 체력 1080
- 필살기 4
- 초필살기 1
“통로에 장애물이 있습니다.”
커맨드
| 기술 | 입력 | 게이지 | 대사 |
|---|---|---|---|
| 복도 순찰 | 236 + A | 0 | 통로를 확보합니다 |
| 바닥 물기 주의 | 214 + B | 0 | 미끄럼 주의 |
| 상단 먼지 제거 | 623 + C | 0 | 위쪽도 하겠습니다 |
| 물걸레 전개 | 236 + C | 0 | 바닥이 젖었습니다 |
| 전층 청소 모드 | 236236 + C | 1000 | 전 구역 청소를 시작합니다. 비켜주십시오. |
필살기 · 초필살기 프레임
| 기술 | 입력 | 발동 | 지속 | 후딜 | 전체 | 데미지 | 가드 | 가드 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복도 순찰 | 236 + A | 12 | 5 | 24 | 41 | 96 | 중단 | -15 |
| 바닥 물기 주의 | 214 + B | 11 | 5 | 22 | 38 | 90 | 하단 | -13 |
| 상단 먼지 제거 | 623 + C | 7 | 6 | 32 | 45 | 104 | 중단 | -24 |
| 물걸레 전개 | 236 + C | 17 | 2 | 30 | 49 | 0 | 중단 | 투사체 — 거리에 따라 달라진다 |
| 전층 청소 모드 | 236236 + C | 7 | 22 | 38 | 67 | 36 | 중단 | -25 |
일반기 프레임
| 기술 | 입력 | 발동 | 지속 | 후딜 | 전체 | 데미지 | 가드 | 가드 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀대 툭 | 5A | 6 | 3 | 10 | 19 | 30 | 중단 | -4 |
| 브러시 회전 | 5B | 8 | 3 | 9 | 20 | 34 | 중단 | -3 |
| 밀대 풀스윙 | 5C | 13 | 4 | 24 | 41 | 78 | 중단 | -15 |
| 왁스 스프레이 | 5D | 15 | 5 | 26 | 46 | 82 | 중단 | -18 |
| 바닥 쓸기 | 2A | 6 | 3 | 10 | 19 | 28 | 중단 | -4 |
| 앉아 약발 | 2B | 5 | 3 | 9 | 17 | 30 | 하단 | -3 |
| 대공 | 2C | 7 | 6 | 22 | 35 | 72 | 중단 | -15 |
| 물걸레 슬라이드 | 2D | 9 | 4 | 22 | 35 | 70 | 하단 | -13 |
| 점프 약손 | jA | 5 | 8 | 6 | 19 | 30 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 약발 | jB | 5 | 8 | 6 | 19 | 34 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 강손 | jC | 9 | 6 | 10 | 25 | 72 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 강발 | jD | 9 | 6 | 10 | 25 | 76 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
“가드 시” 는 가드당한 뒤 공격자가 방어자보다 먼저 움직이게 되는 프레임 수다. 양수면 공격자가 먼저 움직이고(유리), 음수면 방어자가 먼저 움직인다(불리). 공식으로 계산한 값이 아니라 전투 코어를 실제로 돌려서 잰 값이다. 공중기와 투사체는 높이·거리에 따라 달라져 하나의 수로 적을 수 없다.
투사체
| 이름 | 데미지 | 가드 | 속도 | 지속 | 상쇄 |
|---|---|---|---|---|---|
wet-floor | 34 | 하단 | 260 | 170 | 된다 |
이동 성능
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 전진 속도 | 230 | 후진 속도 | 200 |
| 대시 속도 | 660 | 대시 프레임 | 17 |
| 점프 초속 | 1260 | 중력 | 72 |
| 점프 준비 | 4 | 착지 경직 | 6 |
스토리
RB-9 편 — 통로를 확보합니다
오후 10시에 시작하는 청소. 매일 통로에 무언가가 있다.
승패 대사
이겼을 때 — “청소를 완료했습니다.”
졌을 때 — “충전이... 필요합니다...”