나대리
프로덕트팀 · 스크럼 마스터
- 임직원
- 개발본부
- 체력 900
- 필살기 4
- 초필살기 1
“오늘 스탠드업 아직 안 하셨죠?”
커맨드
| 기술 | 입력 | 게이지 | 대사 |
|---|---|---|---|
| 데일리 스탠드업 | 236 + A | 0 | 10분만 하겠습니다 |
| 스프린트 회고 | 214 + B | 0 | 다음 스프린트에 반영하죠 |
| 번다운 차트 | 623 + C | 0 | 올라갑니다 |
| 공중 티켓 이관 | 214 + C | 0 | 이건 제가 가져갑니다 |
| 무한 스프린트 | 236236 + C | 1000 | 스프린트는 끝나지 않습니다. 다음 스프린트가 있으니까요. |
필살기 · 초필살기 프레임
| 기술 | 입력 | 발동 | 지속 | 후딜 | 전체 | 데미지 | 가드 | 가드 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데일리 스탠드업 | 236 + A | 9 | 4 | 18 | 31 | 92 | 중단 | -8 |
| 스프린트 회고 | 214 + B | 8 | 3 | 17 | 28 | 90 | 하단 | -6 |
| 번다운 차트 | 623 + C | 4 | 7 | 27 | 38 | 96 | 중단 | -20 |
| 공중 티켓 이관 | 214 + C | 7 | 5 | 22 | 34 | 88 | 중단 | -15 |
| 무한 스프린트 | 236236 + C | 5 | 20 | 32 | 57 | 38 | 중단 | -23 |
일반기 프레임
| 기술 | 입력 | 발동 | 지속 | 후딜 | 전체 | 데미지 | 가드 | 가드 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스트잇 태클 | 5A | 3 | 3 | 6 | 12 | 30 | 중단 | 0 |
| 스탠딩 킥 | 5B | 4 | 3 | 9 | 16 | 34 | 중단 | -3 |
| 화이트보드 스매시 | 5C | 7 | 4 | 15 | 26 | 64 | 중단 | -6 |
| 킥오프 | 5D | 10 | 5 | 18 | 33 | 70 | 중단 | -10 |
| 앉아 메모 | 2A | 3 | 3 | 7 | 13 | 28 | 중단 | -1 |
| 앉아 약발 | 2B | 5 | 3 | 9 | 17 | 30 | 하단 | -3 |
| 대공 | 2C | 7 | 6 | 22 | 35 | 72 | 중단 | -15 |
| 데드라인 슬라이딩 | 2D | 9 | 4 | 22 | 35 | 70 | 하단 | -13 |
| 점프 약손 | jA | 5 | 8 | 6 | 19 | 30 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 약발 | jB | 5 | 8 | 6 | 19 | 34 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 강손 | jC | 9 | 6 | 10 | 25 | 72 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 강발 | jD | 9 | 6 | 10 | 25 | 76 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
“가드 시” 는 가드당한 뒤 공격자가 방어자보다 먼저 움직이게 되는 프레임 수다. 양수면 공격자가 먼저 움직이고(유리), 음수면 방어자가 먼저 움직인다(불리). 공식으로 계산한 값이 아니라 전투 코어를 실제로 돌려서 잰 값이다. 공중기와 투사체는 높이·거리에 따라 달라져 하나의 수로 적을 수 없다.
이동 성능
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 전진 속도 | 350 | 후진 속도 | 270 |
| 대시 속도 | 920 | 대시 프레임 | 14 |
| 점프 초속 | 1300 | 중력 | 66 |
| 점프 준비 | 2 | 착지 경직 | 3 |
스토리
나대리 편 — 스프린트는 끝나야 한다
보드에 남은 티켓 열두 개. 금요일까지 전부 옮긴다.
승패 대사
이겼을 때 — “회고는 다음 주에 잡겠습니다.”
졌을 때 — “이건... 리소스 이슈였습니다.”