MX-3070
3층 복합기 · 근속 7년
- 장비
- 총무팀
- 체력 1200
- 필살기 3
- 초필살기 1
“...(예열 중)”
커맨드
| 기술 | 입력 | 게이지 | 대사 |
|---|---|---|---|
| 용지 배출 | 236 + A | 0 | 용지 걸림 없음. |
| 스테이플러 러시 | 214 + C | 0 | 철컥. |
| 용지함 개방 | 623 + C | 0 | 용지함이 열렸습니다 |
| 일괄 인쇄 999매 | 236236 + C | 1000 | 인쇄 매수 999. 취소 불가. |
필살기 · 초필살기 프레임
| 기술 | 입력 | 발동 | 지속 | 후딜 | 전체 | 데미지 | 가드 | 가드 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용지 배출 | 236 + A | 14 | 2 | 24 | 40 | 0 | 중단 | 투사체 — 거리에 따라 달라진다 |
| 스테이플러 러시 | 214 + C | 13 | 6 | 26 | 45 | 110 | 중단 | -18 |
| 용지함 개방 | 623 + C | 8 | 6 | 30 | 44 | 102 | 중단 | -22 |
| 일괄 인쇄 999매 | 236236 + C | 12 | 4 | 44 | 60 | 0 | 중단 | 투사체 — 거리에 따라 달라진다 |
일반기 프레임
| 기술 | 입력 | 발동 | 지속 | 후딜 | 전체 | 데미지 | 가드 | 가드 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약손 | 5A | 5 | 3 | 7 | 15 | 30 | 중단 | -1 |
| 약발 | 5B | 5 | 3 | 9 | 17 | 34 | 중단 | -3 |
| 토너 프레스 | 5C | 8 | 4 | 19 | 31 | 82 | 중단 | -10 |
| 용지함 어택 | 5D | 13 | 5 | 23 | 41 | 88 | 중단 | -15 |
| 앉아 약손 | 2A | 5 | 3 | 8 | 16 | 28 | 중단 | -2 |
| 앉아 약발 | 2B | 5 | 3 | 9 | 17 | 30 | 하단 | -3 |
| 대공 | 2C | 7 | 6 | 22 | 35 | 72 | 중단 | -15 |
| 전원 코드 후리기 | 2D | 9 | 4 | 22 | 35 | 70 | 하단 | -13 |
| 점프 약손 | jA | 5 | 8 | 6 | 19 | 30 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 약발 | jB | 5 | 8 | 6 | 19 | 34 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 강손 | jC | 9 | 6 | 10 | 25 | 72 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
| 점프 강발 | jD | 9 | 6 | 10 | 25 | 76 | 상단 | 공중기 — 높이에 따라 달라진다 |
“가드 시” 는 가드당한 뒤 공격자가 방어자보다 먼저 움직이게 되는 프레임 수다. 양수면 공격자가 먼저 움직이고(유리), 음수면 방어자가 먼저 움직인다(불리). 공식으로 계산한 값이 아니라 전투 코어를 실제로 돌려서 잰 값이다. 공중기와 투사체는 높이·거리에 따라 달라져 하나의 수로 적을 수 없다.
투사체
| 이름 | 데미지 | 가드 | 속도 | 지속 | 상쇄 |
|---|---|---|---|---|---|
paper | 55 | 중단 | 720 | 90 | 된다 |
paper-storm | 38 | 중단 | 540 | 110 | 안 된다 |
이동 성능
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 전진 속도 | 200 | 후진 속도 | 150 |
| 대시 속도 | 620 | 대시 프레임 | 16 |
| 점프 초속 | 1320 | 중력 | 70 |
| 점프 준비 | 5 | 착지 경직 | 7 |
스토리
MX-3070 편 — 근속 7년
자산 폐기 목록에 이름이 올랐다. 아직 인쇄할 수 있다.
승패 대사
이겼을 때 — “용지가 부족합니다.”
졌을 때 — “서비스 점검이 필요합니다.”